
| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区北馬込2-32-9 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:30)17:30~22:00 (料理L.O. 21:30) |
| 定休日 | 月曜定休 ※団体利用のご希望は対応可能です。 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 都営浅草 馬込 A3出口より徒歩1分 |
| アクセス 2 | 都営浅草線馬込駅A3出口より徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-3776-7935 |
| 郵便番号 | 143-0021 |
| バリアフリー | なし :お問い合わせください。 |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区旗の台3-11-6 いこいビル1階 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急大井町 旗の台 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 東急池上線旗の台駅より徒歩1~2分 旗の台駅から128m |
| 電話番号 | 03-6338-3657 |
| 郵便番号 | 142-0064 |
| バリアフリー | なし :店内段差はありません。ご不自由のある方はあらかじめご連絡いただけると幸いです。 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区上池台2-31-11 モダンフォルム上池台 1F |
| 営業時間 | 【火~日・祝】 昼 11:30 ~ 14:00(L.O.) 夜 17:30 ~ 21:30(L.O.20:30) |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜定休) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東急池上 洗足池 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6425-9650 |
| 郵便番号 | 145-0064 |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区旗の台6丁目10-4 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 10000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 東急大井町・池上 旗の台 徒歩7分 |
| アクセス 2 | 東急旗の台駅東口より徒歩約10分 |
| 電話番号 | 03-3786-7219 |
| 郵便番号 | 142-0064 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森5階 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:30~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 大森駅直結 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 大森駅直結 |
| 郵便番号 | 143-0016 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 大田区大森北1-11-3 アイリス大森シティ1F |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日祝 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 徒歩約1分 |
| 電話番号 | 03-3761-5403 |
| 郵便番号 | 143-0016 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北1-12-1 110 |
| 営業時間 | ディナー:17:30~24:00、ランチ:11:30~14:30(※ランチは4名様以上、前々日までの御予約のみとさせて頂きます。) |
| 定休日 | 月曜日 ※12月31日~1月4日は年末年始休業 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 大森 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 大森駅 東口 |
| 電話番号 | 03-3768-7272 |
| 郵便番号 | 143-0016 |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井6-25-13 アスティル大森ビル1・2階 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~金: 11:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00)土、日: 17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00)祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 大森 北口より徒歩2分。北口を出て進行方向まっすぐ進んで二つ目右曲がり角を曲がると左手にお店がございます。 |
| アクセス 2 | JR大森駅北口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6450-0202 |
| 郵便番号 | 140-0013 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 ベルポート2F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 20:00) |
| 定休日 | 大森ベルポートの休館日に準ずる。(休館日:2月第二日曜日、12/31~1/3) |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR大森駅 徒歩3分/京急本線 大森海岸駅 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-5471-4678 |
| 郵便番号 | 140-0013 |
| バリアフリー | あり :1Fよりエレベーターをご利用ください。 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-69-1 蒲田東急プラザ別館 |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:00 |
| 定休日 | 月曜日 (年末年始12/31-1/4) |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急多摩川 蒲田 南口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東急多摩川線 蒲田駅 南口 |
| 電話番号 | 03-5703-8989 |
| 郵便番号 | 144-0051 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区新蒲田1-9-14 |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 13:30(13:00) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日・祝 年末年始12月28日~1月10日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 蒲田 徒歩8分 |
| 電話番号 | 03-3735-7707 |
| 郵便番号 | 144-0054 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-44-15 |
| 平均料金 | 1500~13000円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:11:30~13:30(L.O.13:30)(※ネタがなくなり次第終了。) 月~土 ディナー:17:45~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 日・祝 ※6月~11月の期間、ランチ営業は水曜日お休みとさせていただきます。 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 18000 |
| アクセス | JR在来 蒲田 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 蒲田駅 東口 |
| 電話番号 | 03-3735-7493 |
| 郵便番号 | 144-0052 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区蒲田3-17-16 |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日・月 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 京浜急行電鉄 京急蒲田 徒歩4分 |
| 電話番号 | 03-6715-9727 |
| 郵便番号 | 144-0052 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井3-11-5 MAKIMURA BLD 1F |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:18:00~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 日曜日・祝日の月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 23000 |
| アクセス | 京浜急行電鉄本 大森海岸 徒歩約5分 |
| アクセス 2 | 京急本線 大森海岸駅 |
| 郵便番号 | 140-0013 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 品川区大井1-42-7 |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 大井町 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-3771-3007 |
| 郵便番号 | 140-0014 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区北千束1-59-12 プレミアムキューブ大岡山 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 17:30 ~ 22:00(21:30) |
| 定休日 | 水曜日・年末年始 |
| ランチの平均料金 | 1700 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東急電鉄目黒 大岡山 徒歩8分 |
| 郵便番号 | 145-0062 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目49-12ライオンズマンション1階 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)18:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | ・第一、第三、第五週の日曜 ・第二、第四週の月曜 ・日曜、月曜連休の場合は、翌火曜が定休日 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 大井町 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR【大井町駅】中央口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-3777-8646 |
| 郵便番号 | 140-0014 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 品川区大井1-50-5 阪急大井町ガーデン 2F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 15:00(14:30) 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 11:30 ~ 24:00(23:00) 【日・祝】 11:30 ~ 23:00(22:00) ※4/12より蔓延防止措置に伴い営業時間を変更いたします。また、メニューを一部縮小させて頂きます。 ランチ 11:30~15:00(15:00) ディナー17:00~20:00(19:00) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 大井町 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6429-4488 |
| 郵便番号 | 140-0014 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 品川区小山3-2-18 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:30 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は営業、翌火曜日休み) |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 8500 |
| アクセス | 東急電鉄目黒 武蔵小山 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-5773-1268 |
| 郵便番号 | 142-0062 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2-25-2 メゾン・ド・緑が丘 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:40(13:30) 夜 18:00 ~ 22:30(20:30) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急大井町 緑が丘 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東急大井町線 緑が丘(東京都)駅 南口 |
| 郵便番号 | 158-0083 |

| ジャンル名 | うなぎ料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区南蒲田1-22-6 |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 14:00(13:30) 夜 17:00 ~ 20:00(19:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 京急本線・空港 京急蒲田 東口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3734-8620 |
| 郵便番号 | 144-0035 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井1-2-1 アトレ大井町6階 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 大井町 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 大井町駅[A1]から徒歩約0分 アトレ6F |
| 電話番号 | 03-5709-7333 |
| 郵便番号 | 140-0014 |
| バリアフリー | あり :2F、6Fに車いす対応化粧室あり |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 品川区西五反田6-22-11 1F |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ 22:30 |
| 定休日 | 月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | 東急目黒 不動前 徒歩8分 |
| 電話番号 | 03-6417-4180 |
| 郵便番号 | 141-0031 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5-16-3 |
| 営業時間 | 【月・火・木~土】 ランチ 11:30 ~ 14:00(13:30) ディナー 17:00 ~ 23:00(22:00) ※木曜日はディナーのみ 【日・祝日】 ランチ 11:30 ~ 14:00(13:30) ディナー 16:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 水曜日 |
| ランチの平均料金 | 1800 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 東急目黒 武蔵小山 徒歩7分 |
| アクセス 2 | 東急目黒線 武蔵小山駅 西口 |
| 電話番号 | 03-5708-5542 |
| 郵便番号 | 152-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 世田谷区奥沢3-36-11 キャッスル奥沢 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:00 夜 18:00 ~ 23:00(21:00) ※当面の間営業時間を変更いたしております。 昼 11:30 ~ 15:00 夜 18:00 ~ 22:00(20:30) |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合翌火曜日が定休日となります) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急目黒 奥沢 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6421-8233 |
| 郵便番号 | 158-0083 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 目黒区碑文谷1-4-20 KANNA碑文谷 1F |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 22:00(20:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| アクセス | 東急目黒 西小山 徒歩12分 |
| 電話番号 | 03-6412-8074 |
| 郵便番号 | 152-0003 |

| ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東大井5丁目15-1ソシアルビル1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 火~金、祝前日: 17:00~23:30 (料理L.O. 23:00)土、日、祝日: 11:30~23:00 (料理L.O. 22:30) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌火曜休み) |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR京浜東北 大井町 徒歩1分 (アーケード街の中なので、ほとんど雨にも濡れません) |
| アクセス 2 | 大井町駅から徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6712-8809 |
| 郵便番号 | 140-0011 |
| バリアフリー | なし :お手伝いが必要な方はお声掛け下さい。 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東大井5-2-7 磯部ビル1F |
| 平均料金 | 1000~4000円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:12:00~15:00、ディナー:17:00~22:00(L.O.21:15、ドリンクL.O.21:30)(状況により閉店時間が早まる可能性があります。) 土・日・祝 ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30)、ディナー:16:30~22:00(L.O.21:15、ドリンクL.O.21:30)(状況により閉店時間が早まる可能性があります。) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 大井町 西口を出て大通り沿いに直進しローソンの角を左折。3つめの角右手側にございます。 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 大井町駅 東口 |
| 電話番号 | 03-5783-1166 |
| 郵便番号 | 140-0011 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2-6-9 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、火、木~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)18:00~21:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | 水曜日、第二木曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 1000 |
| アクセス | 東急目黒 奥沢 徒歩4分 |
| アクセス 2 | 東急目黒線 奥沢駅 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3725-2189 |
| 郵便番号 | 158-0083 |
| バリアフリー | なし :車いすでの入店可能となっております。ご不便な点がございましたらスタッフまでお声おかけくださいませ。 |

| ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東大井5-7-14 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~16:00 (料理L.O. 16:00)16:01~23:00 (料理L.O. 22:00) |
| 定休日 | 年末年始 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 大井町 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 大井町駅から徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6712-3529 |
| 郵便番号 | 140-0011 |
| バリアフリー | あり :お手伝いが必要の際はお気軽にスタッフまでお声かけください |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。