
| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4-13-10 |
| 平均料金 | 10001~15000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、水~日、祝前日: 17:00~22:00 |
| 定休日 | 火曜、他不定休 |
| ランチの平均料金 | 13000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 京浜急行空港 糀谷 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 京急空港線 糀谷駅 徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6423-2216 |
| 郵便番号 | 144-0034 |
| バリアフリー | なし :バリアフリー未対応となっていますが、お困りの際はお声おかけください。 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区萩中2-9-2 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 水~日、祝日、祝前日: 11:00~14:30 (料理L.O. 13:00 ドリンクL.O. 13:00)18:00~22:00 (料理L.O. 19:30 ドリンクL.O. 19:30) |
| 定休日 | 日・月 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 京浜急行電鉄空港 糀谷 徒歩6分 |
| アクセス 2 | 糀谷駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6423-9430 |
| 郵便番号 | 144-0047 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | うなぎ料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区南蒲田1-22-6 |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 14:00(13:30) 夜 17:00 ~ 20:00(19:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 京急本線・空港 京急蒲田 東口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3734-8620 |
| 郵便番号 | 144-0035 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区蒲田3-17-16 |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日・月 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 京浜急行電鉄 京急蒲田 徒歩4分 |
| 電話番号 | 03-6715-9727 |
| 郵便番号 | 144-0052 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-44-15 |
| 平均料金 | 1500~13000円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:11:30~13:30(L.O.13:30)(※ネタがなくなり次第終了。) 月~土 ディナー:17:45~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 日・祝 ※6月~11月の期間、ランチ営業は水曜日お休みとさせていただきます。 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 18000 |
| アクセス | JR在来 蒲田 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 蒲田駅 東口 |
| 電話番号 | 03-3735-7493 |
| 郵便番号 | 144-0052 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-69-1 蒲田東急プラザ別館 |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:00 |
| 定休日 | 月曜日 (年末年始12/31-1/4) |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急多摩川 蒲田 南口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東急多摩川線 蒲田駅 南口 |
| 電話番号 | 03-5703-8989 |
| 郵便番号 | 144-0051 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 大田区新蒲田1-9-14 |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 13:30(13:00) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日・祝 年末年始12月28日~1月10日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 蒲田 徒歩8分 |
| 電話番号 | 03-3735-7707 |
| 郵便番号 | 144-0054 |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区殿町3-25-11 川崎キングスカイフロント東急REIホテル 5F |
| 営業時間 | 朝 7:00 ~ 10:00(10:00) 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:30 ~ 21:00(20:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 川崎 無料送迎シャトルバス20分 |
| 電話番号 | 044-280-1090 |
| 郵便番号 | 210-0821 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北1-12-1 110 |
| 営業時間 | ディナー:17:30~24:00、ランチ:11:30~14:30(※ランチは4名様以上、前々日までの御予約のみとさせて頂きます。) |
| 定休日 | 月曜日 ※12月31日~1月4日は年末年始休業 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 大森 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 大森駅 東口 |
| 電話番号 | 03-3768-7272 |
| 郵便番号 | 143-0016 |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 大田区大森北1-11-3 アイリス大森シティ1F |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日祝 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 徒歩約1分 |
| 電話番号 | 03-3761-5403 |
| 郵便番号 | 143-0016 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井6-26-2 ベルポート2F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:00 (料理L.O. 20:00) |
| 定休日 | 大森ベルポートの休館日に準ずる。(休館日:2月第二日曜日、12/31~1/3) |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR大森駅 徒歩3分/京急本線 大森海岸駅 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-5471-4678 |
| 郵便番号 | 140-0013 |
| バリアフリー | あり :1Fよりエレベーターをご利用ください。 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1-9-7 三嘉ビル1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)土、日、祝日: 12:00~15:00 (料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌火曜日がお休みになります。 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩7分 |
| アクセス 2 | 川崎駅東口徒歩7分/京急川崎駅徒5分 |
| 電話番号 | 044-200-4166 |
| 郵便番号 | 210-0001 |
| バリアフリー | あり :段差はございません |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森5階 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:30~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR京浜東北 大森 大森駅直結 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線 大森駅直結 |
| 郵便番号 | 143-0016 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井6-25-13 アスティル大森ビル1・2階 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~金: 11:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00)土、日: 17:30~翌0:00 (料理L.O. 23:00)祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 大森 北口より徒歩2分。北口を出て進行方向まっすぐ進んで二つ目右曲がり角を曲がると左手にお店がございます。 |
| アクセス 2 | JR大森駅北口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6450-0202 |
| 郵便番号 | 140-0013 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区南大井3-11-5 MAKIMURA BLD 1F |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:18:00~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 日曜日・祝日の月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 23000 |
| アクセス | 京浜急行電鉄本 大森海岸 徒歩約5分 |
| アクセス 2 | 京急本線 大森海岸駅 |
| 郵便番号 | 140-0013 |

| ジャンル名 | 中国料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル7F |
| 平均料金 | 800~1500円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:11:00~14:30(L.O.14:00、ドリンクL.O.14:00)、ディナー:16:00~23:30(L.O.23:00、ドリンクL.O.23:00) 土 11:00~23:30(L.O.23:00、ドリンクL.O.23:00) 日・祝日 11:00~22:30(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:00)(2020年2月1日より) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 800 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | 京急本 京急川崎 中央口徒歩1分 |
| アクセス 2 | 京急本線 京急川崎駅 中央口 |
| 電話番号 | 044-221-0618 |
| 郵便番号 | 210-0007 |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-25 丸滝砂子ビル5F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:30~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 無休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR各線 川崎駅東口徒歩4分/京急本線 川崎駅徒歩4分 |
| 電話番号 | 044-222-7423 |
| 郵便番号 | 210-0006 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町14-4 B1 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | 京急 川崎 徒歩2分 |
| アクセス 2 | ■川崎駅徒歩2分 |
| 電話番号 | 044-201-9155 |
| 郵便番号 | 210-0007 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区砂子2-9-1参鳥居館5F |
| 営業時間 | ディナー 17:00~22:00 (L.O.21:00、ドリンクL.O.21:30) ※入店は20:30最終 ランチ 土日祝12:00~15:00(事前予約制) ※入店は13:30最終 |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩5分 |
| 電話番号 | 044-222-0221 |
| 郵便番号 | 210-0006 |

| ジャンル名 | 焼鳥 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区砂子2-8-2 |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | 日曜日※12/29は営業、年末年始(12/31~1/5) |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩5分 |
| 電話番号 | 044-589-6211 |
| 郵便番号 | 210-0006 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 大田区羽田空港2-6-5 羽田空港第3旅客ターミナルビル内 ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田 |
| 営業時間 | 朝食:6:00~10:00 ランチ:11:00~15:00 ディナー:17:00~23:00 |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | 京急電鉄 羽田空港第3ターミナル 徒歩約3分 |
| 電話番号 | 03-6830-1101 |
| 郵便番号 | 144-0041 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4階 |
| 営業時間 | 11:00~23:00 (22:00) ※ランチ L.O.16:00 |
| 定休日 | ラゾーナ川崎プラザに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | JR 川崎 西口直結「ラゾーナ川崎プラザ」4階にございます。 |
| 電話番号 | 044-874-8603 |
| 郵便番号 | 212-0013 |

| ジャンル名 | 焼鳥 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区砂子2-1-12 TC19川崎新川通りビル 3F |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ 24:00(23:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩3分 |
| 電話番号 | 044-223-7366 |
| 郵便番号 | 210-0006 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72‐1 ラゾーナ川崎プラザ4F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~15:0017:00~23:00 |
| 定休日 | ラゾーナ川崎に準ずる |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 川崎 西口徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR京浜東北線川崎駅徒歩2分 |
| 電話番号 | 044-520-8177 |
| 郵便番号 | 212-8576 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区日進町1番地 川崎日航ホテル5F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 14:00(L.O.13:30) 夜 16:00 ~ 23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩1分 |
| 電話番号 | 044-245-9700 |
| 郵便番号 | 210-0024 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1 川崎日航ホテル10F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:30)18:00~22:00 (料理L.O. 20:30)土、日、祝日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30)17:30~22:00 (料理L.O. 20:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 2400 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR川崎駅中央東口より徒歩1分、京急川崎駅より徒歩5分 |
| 電話番号 | 044-221-2134 |
| 郵便番号 | 210-0024 |
| バリアフリー | あり |

| ジャンル名 | バー |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区日進町1 川崎日航ホテル 7F |
| 営業時間 | <ランチ・ティー> 12:00~17:00(ランチ14:30/ドリンク16:00) <ディナー(平日のみ)> 17:00~22:00(フード20:30/ドリンク21:00) |
| 定休日 | ※当面の間、ディナーは平日のみの営業。土日祝は休業となります。 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩1分 |
| 電話番号 | 044-221-2145 |
| 郵便番号 | 210-0024 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区小川町13-20 高木ビル16 5F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30 夜 17:00 ~ 23:00 ※ランチタイムは土日祝のみ営業となります。 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR在来 川崎 徒歩6分 |
| 電話番号 | 044-589-3608 |
| 郵便番号 | 210-0023 |

| ジャンル名 | 中国料理 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン 2F |
| 営業時間 | ※現在短縮営業中※ 昼 11:30 ~ 15:00(14:30/コースL.O.12:30) 夜 17:00 ~ 20:00(19:00/コースL.O.18:30) 通常時の営業時間 【月~金】 昼 11:00 ~ 15:00(14:30) 夜 17:00 ~ 22:00(21:00) 【土日祝】 11:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 川崎ルフロンに準ずる ※新型コロナウィルス蔓延の為、雪園川崎店は2021年6月1日より当面の間(終息する迄)休業いたします |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 川崎 徒歩2分 |
| 電話番号 | 044-244-5777 |
| 郵便番号 | 210-0024 |

| ジャンル名 | 飲茶・点心 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン川崎 1F |
| 営業時間 | 【月~土曜日】 11:30 ~ 23:30(22:30) 【日・祝】 11:30 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1350 |
| ディナーの平均料金 | 3500 |
| アクセス | JR 川崎 中央西口より徒歩約5分 |
| 電話番号 | 044-280-6628 |
| 郵便番号 | 212-0014 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。