
| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島2-10-13 |
| 営業時間 | 18:00 ~ 24:00(22:30) |
| 定休日 | 毎週水曜日 第2火曜日 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR在来 新福島 2番出口徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-4300-5701 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2-10-12 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 12:00~14:30 (料理L.O. 12:30 ドリンクL.O. 12:30)17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 月曜日 日・祝は不定休 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR東西 新福島 2番出口より徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 徒歩1分(2番出口) |
| 電話番号 | 06-6451-5454 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島2-9-18 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(LO 14:00) ※ランチ金~日営業(完全予約制となります。) 夜 18:30 ~ 21:00 |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 6000 |
| ディナーの平均料金 | 12000 |
| アクセス | JR東西 新福島 2番口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-6136-6850 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島3-12-20 ツインコート福島1階 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(13:00) 夜 18:00 ~ 23:00(20:00) |
| 定休日 | 不定休 月6日程度 |
| ランチの平均料金 | 3780 |
| ディナーの平均料金 | 6480 |
| アクセス | JR 新福島 徒歩2分 |
| 電話番号 | 06-7508-8585 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-10-14 柳田ビル2F・3F |
| 営業時間 | 月~日・祝日 17:30~24:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 1番口 |
| 電話番号 | 06-6131-4969 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島3-14-9 |
| 営業時間 | 【昼】12:00 ~ 13:00(要予約) 【夜】18:00 ~ 22:00(20:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR在来 新福島 徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-6110-5958 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島5-11-9 |
| 営業時間 | 17:30 ~ 22:30(22:00) (穴子がなくなり次第終了とさせていただきます) |
| 定休日 | 月曜日。年末年始。 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 新福島 出入口1より北へ、1筋目の路地を左折。徒歩3分 |
| 電話番号 | 06-6131-4808 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島3-11-22 |
| 営業時間 | ランチ 12:00 ~ (14:00) ディナー 18:00 ~ (21:30) |
| 定休日 | 日曜日、祝日 |
| ランチの平均料金 | 1100 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩2分 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-10-4 玉井ビル1F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| アクセス | JR 新福島 1番出口より徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線 福島駅より徒歩3分 |
| 電話番号 | 06-6454-6868 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3-11-10 |
| 平均料金 | 4000~10000円 |
| 営業時間 | 火~日・祝前日・祝日 ランチ:12:00~15:00(L.O.14:00) 火~日・祝前日・祝日 ディナー:18:00~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR東西 新福島 3番出口徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 |
| 電話番号 | 06-6147-2592 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2-8-10 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月: 11:30~13:30 (料理L.O. 13:00 ドリンクL.O. 12:00)17:30~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)火~金、祝前日: 11:30~13:30 (料理L.O. 13:00 ドリンクL.O. 13:00)17:30~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)土、日、祝日: 17:30~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR新福島駅・阪神福島駅徒歩3分/JR福島駅徒歩5分 |
| 電話番号 | 06-6136-3327 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 鍋 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島5-18-25 ホテル阪神アネックス 1F |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 14:00(13:45) 夜 17:30 ~ 22:00(21:30) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌火が休み) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩3分 |
| 電話番号 | 06-6442-7741 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3-12-5 |
| 営業時間 | 12:00~14:00(L.O.13:00)(ランチ)、18:00~23:00(L.O.22:00)(ディナー) |
| 定休日 | 毎週火曜日・月一回水曜日 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | JR 新福島 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 3番口 |
| 電話番号 | 06-6147-2188 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-11-2 |
| 営業時間 | 月~金 17:00~24:00(L.O.23:00) 土・日・祝日 17:00~24:00(L.O.23:00)(新型コロナウイルス感染拡大に防止による自粛要請を受けまして、営業時間を変更させていただいております。) |
| 定休日 | 不定休 |
| アクセス | JR 新福島 1番出口より徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線 福島駅 |
| 電話番号 | 06-6345-4129 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3-8-10 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 18:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR東西線福島駅2番出口また阪神電車福島駅より徒歩3分 |
| 電話番号 | 06-6457-4194 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし :ご協力できる事はさせて頂きます。 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島3-9-15 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ (14:00) 夜 17:00 ~ (22:00) |
| 定休日 | 不定休(日曜祝日も営業しております) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 新福島 徒歩3分 |
| 電話番号 | 06-4799-0240 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島2-7-7 |
| 営業時間 | 【昼】12:00 ~ 14:00(12:30) 【夜】18:00 ~ 22:00(20:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 12000 |
| アクセス | 阪神電気鉄道 福島 徒歩2分 |
| 電話番号 | 06-6136-5721 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島2-7-7 |
| 営業時間 | 17:00 ~ 24:00(23:30) |
| 定休日 | 火曜日(火曜が祝日の場合は営業で翌水曜がお休みとなります) 緊急事態宣言解除までは20時までの営業とさせて頂きます |
| ディナーの平均料金 | 5500 |
| アクセス | 阪神電気鉄道 福島 徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-6136-7319 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2-7-5 |
| 平均料金 | 1000~5000円 |
| 営業時間 | 月・火・木~土・祝前日・祝日 ランチ:11:30~14:30(L.O.14:00) 月・火・木~日・祝前日・祝日 ディナー:17:30~22:00(L.O.21:00)( テイクアウト:上記営業時間に準ずる) |
| 定休日 | 火曜・水曜 ■当面の間ディナーはご予約のコースのみ ■6月中の毎週土曜日、及び6/16(木)は出張調理の為、終日お休み致します。 ■7/10(日)・11(月)はお休みさせていただきます。 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 新福島 2番出口より徒歩約2分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 2番出口 |
| 電話番号 | 06-6147-8754 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島5-13-1 上翔ビル 2F |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ 24:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR大阪環状 福島 徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-6453-5538 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-14-8 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:0017:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 福島 徒歩約2分 |
| アクセス 2 | JR福島徒歩約2分/JR新福島駅徒歩約5分 |
| 電話番号 | 06-6452-1686 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | あり :- |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3-9-10 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:30~22:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 年内無休。大晦日も営業させていただきます。 2020年1月1日~4日まではお休みとさせていただきます。 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR東西 新福島 3番出口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR東西線新福島駅3番出口より5分 |
| 電話番号 | 06-6456-2400 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし :バリアフリーはございませんが、お困りの際はお気軽にお声掛けください。 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西20-3-10 |
| 平均料金 | 3000~7000円 |
| 営業時間 | 月・木~日 ランチ:12:00~15:00(L.O.13:00) 月・水~日 ディナー:18:00~22:00(L.O.20:00) |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日に振替),InstagramやFacebookページにて臨時のお休みなど詳しい営業日程をご案内しております |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 阪神本 福島 (阪神本線)3番出口スグ横 |
| アクセス 2 | 札幌市営地下鉄東西線 西18丁目駅 1番出口 |
| 電話番号 | 06-6110-5162 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1-6-14 |
| 平均料金 | 5000~15000円 |
| 営業時間 | 月~日・祝日 11:30~14:00(L.O.13:30) 月~日・祝日 17:30~23:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 22000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR東西線 新福島駅 |
| 電話番号 | 06-6451-2323 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5-8-14 福島吉紹ビル5F |
| 営業時間 | 月~土・祝前日・祝日 ディナー:17:00~23:30(L.O.22:45、ドリンクL.O.23:00) 月~土・祝前日・祝日 ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30、ドリンクL.O.14:30) |
| 定休日 | 日曜日 |
| アクセス | JR環状 福島 徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線 福島駅 |
| 電話番号 | 06-6453-6655 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3-7-24 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 福島 徒歩8分 |
| アクセス 2 | JR福島駅より徒歩8分 |
| 電話番号 | 06-7506-5045 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし :お手伝いが必要な方はお声掛け下さい。 |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7-1-7 |
| 営業時間 | 土・日・祝 ランチ:15:00~17:30(L.O.17:30、ドリンクL.O.17:30) 月~土 ディナー:17:30~23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) 日・祝日 ディナー:17:30~22:00(L.O.21:00、ドリンクL.O.21:30) |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR環状 福島 徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線 福島駅 |
| 電話番号 | 06-6131-4849 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1-6-10パールスタイル福島1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR東西 新福島 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線福島駅徒歩5分/ 阪神本線福島駅徒歩1分 |
| 電話番号 | 06-6454-3339 |
| 郵便番号 | 553-0003 |
| バリアフリー | なし :バリアフリーのご用意は御座いませんが、ご不便な点が御座いましたらお気軽にスタッフまでお声掛け下さい。 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1-6-18 |
| 営業時間 | ディナー:17:00~23:30(L.O.23:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 阪神本 福島 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 阪神本線 福島駅 |
| 電話番号 | 06-6455-2901 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7-5-2 1F |
| 営業時間 | ディナー:17:00~22:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| ディナーの平均料金 | 6500 |
| アクセス | JR環状 福島 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR大阪環状線 福島駅 |
| 郵便番号 | 553-0003 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。