
| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区篠原町1103-36 first innovation 2F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 16:00(14:00) 夜 17:30 ~ 23:00(21:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 地下鉄ブルーライン 岸根公園 徒歩5分 |
| 郵便番号 | 222-0026 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区反町4-27-6 NSK 2nd 1F |
| 営業時間 | 夜 17:00 ~ 23:30(23:00) |
| 定休日 | 日曜日/第1・3月曜日/他不定休あり |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横 反町 徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-628-9955 |
| 郵便番号 | 221-0825 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区反町3-19-6 浅井ビル1階 |
| 営業時間 | 【火~木】 夜 18:00 ~ (食事 22:00 ドリンク 22:30) 【金~日】 昼 11:30 ~ 15:00 (食事 14:00 ドリンク 14:30) 夜 18:00 ~ (食事 22:00 ドリンク 22:30) |
| 定休日 | 月・第1、第3火曜日 |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横線 反町 徒歩2分 |
| 電話番号 | 045-595-9688 |
| 郵便番号 | 221-0825 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区岸根町408-110 |
| 営業時間 | 17:00 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園 徒歩5分 |
| 電話番号 | 045-431-2341 |
| 郵便番号 | 222-0034 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区泉町14-3 WING横浜1F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(14:00) 夜 18:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合火曜が定休日) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 1000 |
| アクセス | 東京急行電鉄東横 反町 徒歩4分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 反町駅 |
| 郵便番号 | 221-0842 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-1-1 |
| 営業時間 | ・ランチ 11:45 ~ 15:00 (11:55 最終入店/12:00 コーススタート) ・ディナー 18:30 ~ 23:00 (18:55 最終入店/19:00 コーススタート) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ランチの平均料金 | 10000 |
| ディナーの平均料金 | 17000 |
| アクセス | JR 横浜 きた東口A 徒歩15分 |
| アクセス 2 | 京急本線 神奈川駅 |
| 電話番号 | 045-577-6500 |
| 郵便番号 | 221-0045 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町11-1 |
| 平均料金 | 10001~15000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 8000 |
| ディナーの平均料金 | 25000 |
| アクセス | JR京浜東北 横浜 西口より徒歩7分 |
| アクセス 2 | 横浜駅西口徒歩7分 |
| 電話番号 | 045-311-2621 |
| 郵便番号 | 221-0834 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区金港町 6-13 エムズ横浜 1F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 15:00(14:00) 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 日・祝 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | 京浜急行電鉄 神奈川 徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-441-0432 |
| 郵便番号 | 221-0056 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 デリス横浜ビル3F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(14:00) 夜 18:00 ~ 23:00(21:00)(最終入店21:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 各 横浜 徒歩5分 |
| 電話番号 | 045-211-8381 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 デリス横浜ビル 6F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 夜 18:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 日曜日、祝祭日等はFacebookにてお知らせいたします。 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 横浜 徒歩4分 |
| 電話番号 | 045-594-7721 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-10 曙ビル 1F |
| 営業時間 | 15:00~22:30(21:00、ドリンク22:00) |
| 定休日 | 不定休 日曜日営業 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 横浜 徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-320-3397 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 DELIS横浜ビル7F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:30(14:00) 夜 18:00 ~ 22:30(20:30) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 横浜 徒歩8分 |
| 電話番号 | 045-594-6069 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-1 デリス横浜ビル B1F |
| 営業時間 | 【平日】 17:00~23:30(L.O.22:30) 【土日祝】 11:30~23:30(L.O.22:30) |
| 定休日 | 不定 休年末年始営業時間 1/2~1/3 ランチ11:30~15:00 ディナー16:00~23:00(LO22:00) |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 横浜 徒歩7分 |
| 電話番号 | 045-565-9860 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町1-7-5 YTビル2F |
| 営業時間 | 【月~金】 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) 【土】 夜 17:00 ~ 21:00(20:00) |
| 定休日 | 日・祝(年末年始・夏季・GW休業あり) ※食材の仕入れ・品切れ状況及び御予約状況により閉店時間を早める場合が御座います。 |
| ディナーの平均料金 | 18000 |
| アクセス | JR 横浜 きた西口 徒歩4分 |
| 電話番号 | 045-322-2133 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2‐20‐1 |
| 平均料金 | 10001~15000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~23:00土: 17:00~22:00 |
| 定休日 | 日曜、祭日、不定休あり。 |
| ディナーの平均料金 | 18000 |
| アクセス | JR京浜東北 横浜 西口 徒歩4分 |
| アクセス 2 | JR横浜駅西口徒歩4分/京浜急行線横浜駅西口徒歩4分 |
| 電話番号 | 045-322-9851 |
| 郵便番号 | 221-0835 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-5 |
| 平均料金 | 1000~5000円 |
| 営業時間 | 土・日・祝 カフェ:14:00~17:00 ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)、ランチ:11:30~14:00 |
| 定休日 | 月曜日、第1・3日曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 1000 |
| アクセス | JR横須賀線・東海道本線 横浜 北東口Aから徒歩4分 |
| アクセス 2 | JR 横浜駅 |
| 電話番号 | 045-624-8552 |
| 郵便番号 | 221-0056 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-11-2 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30(12:30) 夜 18:00 ~ 22:00(19:30) |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日がお休みとなります) 年末年始 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 12000 |
| アクセス | JR 横浜 徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-512-8882 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-19-3 |
| 営業時間 | 【火~土】 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:30 ~ 23:00(22:00) 【日・祝】 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:30 ~ 22:00(21:00) ※ランチのご予約は致しかねますので、予めご了承くださいませ。 |
| 定休日 | 月曜日 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR在来 横浜 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 京急本線 横浜駅 きた西口 |
| 電話番号 | 045-620-5063 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-19-2井上ビル1F |
| 営業時間 | 夜18:00~26:00(フードのみ23:00) ※23:00~26:00はワインバーとして営業 |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 5775 |
| アクセス | JR 横浜 横浜駅西口を出て、エクセルホテル東急とモアーズの間の道を首都高速の下をくぐり信号まで出たら、左折して「ありあ」の隣にございます。 |
| 電話番号 | 045-316-6335 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-19-6 ガレリア横浜 3F |
| 営業時間 | ランチ 12時から14時 LO13時30分 最終入店13時 ディナー 17時から23時 LO22時30分 最終入店21時30分 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 横浜 きた西口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-534-3920 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-13-2 横浜スクウェアビル 1F |
| 営業時間 | 【月~土】 夜 17:00 ~ 22:00(21:30) |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 横浜 西口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 045-311-9494 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-13-2 横浜スクウェアビル 2F3F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~木: 16:30~22:00 (料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 22:00)金、土、祝前日: 16:30~22:30 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 日・年末年始・夏季休暇 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 横浜 きた西口 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 横浜駅きた西口徒歩2分 |
| 電話番号 | 045-323-4861 |
| 郵便番号 | 221-0835 |
| バリアフリー | あり :エレベーター完備。車いすの方もテーブルやカウンターでお食事を楽しめます。 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜1F |
| 営業時間 | [月-木] ランチ11:00-15:30(LO.15:00) ディナー17:00-22:30(LO.21:30) [金・祝前日] ランチ11:00-15:30(LO.15:00) ディナー17:00-23:00(LO.22:00) [土]11:00-23:00(LO.22:00) [日・祝]11:00-22:30(LO.21:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | JR 横浜 きた東口Aより徒歩5分 |
| 電話番号 | 045-450-7447 |
| 郵便番号 | 221-0056 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区新横浜3-6-15 新横浜グレイスホテル |
| 営業時間 | 9:00 ~ 21:00 |
| 定休日 | 毎年 12月29日~1月1日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 徒歩3分 |
| 電話番号 | 045-474-9591 |
| 郵便番号 | 222-0033 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15 新横浜グレイスホテル |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~金、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00)土: 11:00~16:00 (料理L.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00)日、祝日: 11:00~16:00 (料理L.O. 14:00)17:00~21:30 (料理L.O. 20:30) |
| 定休日 | 毎週月曜日(祝祭日は除く) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 新横浜 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR横浜線新横浜駅/市営地下鉄新横浜駅 徒歩1分 |
| 郵便番号 | 222-0033 |
| バリアフリー | あり |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 木口ビル 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 17:30 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 日・祝 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR在来 横浜 徒歩6分 |
| 電話番号 | 045-314-2204 |
| 郵便番号 | 221-0835 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-16-4 エフテムビル4F |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 16:00~翌1:30 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌1:00)土: 11:00~翌1:30 (料理L.O. 翌0:00 ドリンクL.O. 翌1:00)日、祝日: 11:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 横浜 きた西口より徒歩2分 |
| アクセス 2 | 横浜駅西口から徒歩2分☆ |
| 電話番号 | 045-594-8200 |
| 郵便番号 | 221-0835 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3‐4 新横浜プリンスホテルB1 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)土、日、祝日: 11:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東海道新幹 新横浜 徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR新横浜駅徒歩2分/横浜市営地下鉄新横浜駅徒歩2分 |
| 電話番号 | 045-534-6868 |
| 郵便番号 | 222-8533 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | ブッフェ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル2F |
| 平均料金 | 3000~4600円 |
| 営業時間 | 朝食:6:30~10:00(L.O.10:00)、ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30)、ディナー:17:00~21:30(L.O.21:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| アクセス | 東海道新幹 新横浜 徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR東海道新幹線 新横浜駅 |
| 郵便番号 | 222-8533 |

| ジャンル名 | ラウンジ |
|---|---|
| 住所 | 横浜市港北区新横浜3-4 新横浜プリンスホテル42F |
| 営業時間 | 通常営業時間 ●月~木曜日 15:00~23:00(22:30) ●金曜日 15:00~ 25:00(24:30) ●土曜日 14:00~ 25:00(24:30) ●休日 14:00~23:00(22:30) |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東海道新幹線・JR横浜線・市営地下鉄 新横浜 徒歩2分 |
| 郵便番号 | 222-8533 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。