
| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-6-14 第2ショーリビル地下1階 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)土、日、祝日: 12:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | JR 新宿 東口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | 駅近!各線新宿駅徒歩約5分☆ |
| 電話番号 | 03-6380-2729 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :バリアフリー設備のご用意はございませんので、お手伝いが必要な方はスタッフまでお申し付けください。 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目6-1 シロービル3F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)18:00~翌0:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩5分(靖国通り・すし好の建物の3階(シロービル)) |
| アクセス 2 | JR 新宿駅口徒歩5分/新宿三丁目駅B7番出口徒歩4分 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :バリアフリーはありません |

| ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-6-1 新宿シロービル 11階 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~木: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:15)金、土、祝前日: 17:00~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)日、祝日: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 年末年始 不定休(コロナの影響よる店休) |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5500 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩5分 靖国通り沿い新宿区役所そば |
| アクセス 2 | JR新宿駅 東口 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6457-3437 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1‐15‐13 建成産業ビルB1F |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:30~翌3:00 (料理L.O. 翌2:00 ドリンクL.O. 翌2:00) |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| ディナーの平均料金 | 8500 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR新宿駅東口徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-5292-1130 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :事前にご連絡ください |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-20-5 ニューサンパークビル6F |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 14:00 夜 16:00 ~ 24:00 |
| 定休日 | 不定休(ビルの休館日に準じます) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内 新宿 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6384-1923 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| ジャンル名 | 居酒屋 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル7F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 年中無休 ※※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、臨時休業及び営業時間を変更する場合がございます。 |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | JR新宿駅東口徒歩3分/地下鉄丸ノ内線新宿三丁目駅徒歩3分 |
| アクセス 2 | 新宿駅東口下車 徒歩3分 靖国通沿い |
| 電話番号 | 03-5369-4437 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-16-12 蓬麻ビル4F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 18:00~翌3:00 (料理L.O. 翌2:30 ドリンクL.O. 翌2:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 新宿 東口徒歩3分 さくら通り入ってすぐ |
| アクセス 2 | JR新宿東口徒歩5分・西武新宿4分 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-16-1 今宮ビル5F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~木: 17:00~23:00 (料理L.O. 22:15 ドリンクL.O. 22:30)金、祝前日: 17:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:00)土: 12:00~翌2:00 (料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:00)日、祝日: 12:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR新宿駅東口徒歩3分/西武新宿線西武新宿駅徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-5155-0908 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :スタッフまでお声掛け下さい。 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-9 シタディーンセントラル新宿東京 2F |
| 平均料金 | 1000~5000円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:11:30~14:30(L.O.14:00) 月~金 ディナー:17:30~翌6:00(L.O.5:00、ドリンクL.O.5:30) 土 ランチ・ディナー:11:30~翌6:00(L.O.5:00) 日・祝日 ランチ・ディナー:11:30~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 新宿 東口徒歩8分 |
| アクセス 2 | JR 新宿駅 東口 |
| 電話番号 | 03-6278-9143 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 焼鳥 |
|---|---|
| 住所 | 新宿区新宿3-20-1 嶋田ビル1F |
| 営業時間 | 12:00 ~ 0:00(23:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR線・東京メトロ丸ノ内 新宿 東口から徒歩2分 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-1-10 2F |
|---|---|
| 営業時間 | 24時間営業 |
| 定休日 | 年中無休 |
| アクセス 2 | 地下鉄丸ノ内線 新宿三丁目駅 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | バー |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-12-15 新宿第7ビルB1 |
| 営業時間 | 火~日・祝前日・祝日 17:00~翌4:30( ) |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 新宿 東口B9出口 徒歩約8分 |
| アクセス 2 | 西武新宿線 西武新宿駅 南口 |
| 電話番号 | 03-6273-9541 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-21-4 第二サンパーク3F |
| 営業時間 | ランチ:11:30~14:30(L.O.14:00、ドリンクL.O.14:00)、ディナー:16:00~24:30(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:00)(時間外のご予約につきましては、お電話にてお問い合わせください。) |
| 定休日 | 不定休 本日12日より営業時間のラストオーダー(フード、ドリンク)が19時となり、閉店が20時となりました。 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内 新宿 B11番出口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 地下鉄丸ノ内線 新宿駅 |
| 電話番号 | 03-5341-4099 |
| 郵便番号 | 160-0022 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 新宿区歌舞伎町1-10-7 叙々苑ビル |
| 営業時間 | 月~土 11:30~(翌4:00) 日・祝日 11:30~(翌3:00) ※ランチタイムは下記となります 月~金 11:30~16:00 土・日・祝日 11:30~14:30 |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 30000 |
| アクセス | 西武鉄道新宿 西武新宿 徒歩4分 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-13 新光ビル2F |
| 営業時間 | 月~日 ディナー:17:00~24:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | JR 新宿 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR 新宿駅 東口 |
| 電話番号 | 03-6228-0544 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 焼肉・ホルモン |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1‐1‐3 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~23:30 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 新宿 東口徒歩6分 ベストウェスタンホテル裏 |
| アクセス 2 | ◆JR新宿駅東口6分/新宿三丁目駅5分★新宿区役所近く |
| 電話番号 | 03-5291-1585 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :申しわけございませんがバリアフリーには対応しておりません。 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-17-17 B1~3F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)土: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30)日、祝日: 16:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 年末年始 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 新宿 東口より徒歩3分 |
| アクセス 2 | 新宿東口徒歩3分/新宿三丁目駅徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-3352-0080 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-11-10 イクザスビルB1 |
| 営業時間 | 月~金 ディナー:17:00~23:00(L.O.21:30) 土・日・祝 ディナー:16:00~23:00(L.O.21:30) ランチ:12:00~14:00(L.O.13:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | JR 新宿 東口から徒歩3分 |
| アクセス 2 | 地下鉄丸ノ内線 新宿駅 |
| 電話番号 | 03-6233-9226 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-21-1 車屋別館ビル |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 11:30~16:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:15)17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:45) |
| 定休日 | ※1/1(休) |
| ランチの平均料金 | 1100 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR新宿駅 東口(アルタ方面)から徒歩2分、西武新宿駅から徒歩2分 みずほ銀行裏手 |
| アクセス 2 | 各線新宿駅東口から徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-3352-5566 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-14-3 第103東京ビル7F |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:17:00~24:00(L.O.23:00、ドリンクL.O.23:00) |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 西武鉄道 西武新宿 徒歩2分 |
| アクセス 2 | JR 新宿駅 |
| 電話番号 | 03-3207-7912 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館B1 |
| 平均料金 | 1500~4500円 |
| 営業時間 | 月~金 昼食:11:00~15:30(※テーブル席は15時までとなります。)、夕食:15:30~22:00(L.O.21:00) 土・日・祝 昼食:11:00~16:00(※テーブル席は15時30分までとなります。)、夕食:16:00~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 伊勢丹会館に準ずる |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線・副都心 新宿三丁目 徒歩2分~4分 |
| アクセス 2 | 地下鉄丸ノ内線 新宿三丁目駅 B5番出口 |
| 電話番号 | 03-3352-8721 |
| 郵便番号 | 160-0022 |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-21-2全日第3新宿東口ビル4-5F |
| 平均料金 | 2001~3000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~23:30 (料理L.O. 22:45 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 年末年始 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 1000 |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内 新宿 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 丸ノ内線【新宿駅】1分/西武新宿線【西武新宿駅】4分 |
| 電話番号 | 03-3353-5787 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | なし |
| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館4F |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、火、土、祝前日: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)水: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:10~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)木: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:00~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)金: 11:16~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)日、祝日: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~21:30 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | 不定休日あり ※(伊勢丹に準ずる) |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| ディナーの平均料金 | 3500 |
| アクセス | JR新宿駅 東口 徒歩5分/東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩3分/都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩4分 |
| アクセス 2 | JR新宿駅 東口 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-5368-3378 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | あり :車椅子でのご入店可 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-26-1 永和第1ビル4F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00)日、祝日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)16:00~22:00 (料理L.O. 21:00)祝前日: 11:30~14:30 (料理L.O. 14:00)17:00~22:00 (料理L.O. 21:00) |
| 定休日 | 12/31(変更になる場合がございます。) ※5/31は臨時休業させて頂きます。 |
| ランチの平均料金 | 1800 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 新宿 徒歩7分 |
| アクセス 2 | JR新宿駅東口 徒歩7分 |
| 電話番号 | 03-3209-9681 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-12-6 歌舞伎町ビル2F |
| 平均料金 | 2000~5000円 |
| 営業時間 | 11:30~22:00(L.O.21:00、ドリンクL.O.21:30) |
| 定休日 | 無し |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR 新宿駅 東口 |
| 電話番号 | 03-6457-6256 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館4F |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、火、土、祝前日: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)水: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:10~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)木: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:00~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)金: 11:16~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)日、祝日: 11:00~16:00 (料理L.O. 15:30 ドリンクL.O. 15:30)17:30~21:30 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | 伊勢丹会館に準ずる |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR新宿駅 東口 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-5368-3378 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | あり :車椅子でのご入店可 |

| ジャンル名 | 各国料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館6F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)18:00~22:30 (料理L.O. 20:15 ドリンクL.O. 22:00) |
| 定休日 | 伊勢丹に準ずる |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東京メトロ副都心線・丸ノ内 新宿三丁目 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 東京メトロ各線 新宿三丁目駅 JR線新宿駅 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町2-25-6 永和第6ビル4F |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) 祝日 ディナー:17:00~22:00(L.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)(祝日限定のお得な四季彩コースを割引価格でご提供致します。 また、完全個室のお部屋をご用意。通常の個室料は祝日は頂戴致しません。) 月~土・祝日 ランチ:11:30~14:30(L.O.14:00) |
| 定休日 | 日曜および年末年始 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 9000 |
| アクセス | JR 新宿 徒歩7分 |
| アクセス 2 | JR 新宿駅 |
| 電話番号 | 03-3209-7631 |
| 郵便番号 | 160-0021 |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-15 ソシアルビル地下1階 |
| 平均料金 | 10001~15000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月、祝日、祝前日: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)火: 16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00)水~金: 16:00~翌5:00 (料理L.O. 翌4:30 ドリンクL.O. 翌4:30)土: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:00)16:00~翌5:00 (料理L.O. 翌4:30 ドリンクL.O. 翌4:30)日: 11:30~14:00 (料理L.O. 13:00)16:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 新宿 東口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | 新宿駅東口徒歩4分 西武新宿駅徒歩4分 |
| 電話番号 | 03-5155-0432 |
| 郵便番号 | 160-0021 |
| バリアフリー | なし :車椅子のお客様は当店スタッフまでご連絡をお願いいたします。スタッフが出来る限りのご対応をいたします。 |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-15-17 伊勢丹会館4F |
| 平均料金 | 1501~2000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~22:30 (料理L.O. 21:30) |
| 定休日 | 伊勢丹会館に準ずる |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 新宿 東口 徒歩3分 伊勢丹の真裏にある伊勢丹会館4階にお店がございます。 |
| アクセス 2 | 地下鉄新宿三丁目駅 直結/JR新宿駅 東口 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3355-3621 |
| 郵便番号 | 160-0022 |
| バリアフリー | あり :車椅子OK |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。