
| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-7-12-22 |
| 平均料金 | 3500~3500円 |
| 営業時間 | 月~日 ランチ:11:30~14:00(L.O.14:00) 月~日 ティー:14:00~18:00(L.O.16:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 1000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 和田塚 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 江ノ島電鉄線 和田塚駅 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-3-28 |
| 平均料金 | 3000~7000円 |
| 営業時間 | ランチ:11:30~15:00(L.O.14:00)、ディナー:18:00~21:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 鎌倉 東口より徒歩7分※駐輪場のご用意がない為、自転車でのご来店はご遠慮願います。 |
| アクセス 2 | 江ノ島電鉄線 鎌倉駅 |
| 電話番号 | 0467-38-8200 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市由比ガ浜2-3-4 2F |
| 営業時間 | ランチ 11:30 ~ 15:30 (L.O.13:30) ディナー 18:00 ~ 22:30 (L.O.20:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 3800 |
| ディナーの平均料金 | 5800 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩7分 |
| 電話番号 | 0467-73-8224 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市由比ヶ浜2-4-43 |
| 営業時間 | 【平日】 11:30~日没まで 【土日祝】 11:00~21:00(LO 20:00) |
| 定休日 | 無休 平日11:30~20:00(L.O19:00) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 西口徒歩5分。御成通りを由比ガ浜方面に突き当りまで歩いた由比ガ浜大通り沿い |
| 電話番号 | 0467-61-3155 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市由比ガ浜2-11-9 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(13:30) 夜 17:30 ~ 22:30(20:30) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の際は営業、翌火曜日休み)・第3日曜日 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 9000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 和田塚 徒歩6分 |
| 電話番号 | 0467-95-2585 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市御成町20-45 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~14:30(12:00) 夜 18:00 ~21:00(18:30) |
| 定休日 | 火・水 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩5分 |
| 電話番号 | 0467-81-4019 |
| 郵便番号 | 248-0012 |

| ジャンル名 | 創作料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市材木座5-2-25 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:00~19:00土、日、祝日: 10:00~20:00 |
| 定休日 | 不定休(※結婚式・貸切のご宴会がある場合はお休みさせていただきます) |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 |
| アクセス 2 | 江ノ島電鉄「和田塚駅」より徒歩9分 |
| 電話番号 | 050-5213-0724 |
| 郵便番号 | 248-0013 |
| バリアフリー | あり |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市御成町2-13 |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:30(14:30) 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | (ホームページ) http://bit.ly/2wIqMnb |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 鎌倉 西口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 0467-23-9337 |
| 郵便番号 | 248-0012 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市御成町10-4 |
| 営業時間 | 昼 11:15 ~ 14:00(14:00) 夜 17:00 ~ 21:00(20:00) |
| 定休日 | 火曜日、第4月曜日 7月1日から26日まで夏季休業 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 鎌倉 西口徒歩より2分 |
| 電話番号 | 0467-40-3008 |
| 郵便番号 | 248-0012 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市大町2-1-6-1 |
| 平均料金 | 3500~4000円 |
| 営業時間 | 11:30~14:30(L.O.14:30)、17:30~22:00(L.O.21:00) |
| 定休日 | 月曜日・第2、4火曜日 |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR在来線、江ノ島電鉄 鎌倉 徒歩6分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 東口 |
| 電話番号 | 0467-38-6393 |
| 郵便番号 | 248-0007 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市由比ガ浜3-12-25 ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ |
| 営業時間 | 朝 07:30 ~ 10:00(09:30) 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:30 ~ 21:30(21:00) ※当面の間 20時閉店(19時最終入店)とさせていただきます。 ※時期により営業形態を変更しております。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 由比ケ浜 徒歩3分 |
| 郵便番号 | 248-0014 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市小町1-4-1 御代川ビル B1F |
| 営業時間 | 11:00 ~ 21:00(20:30) ※4月1日より当面の間 毎週水曜日の営業時間を 【11:00~15:00(ラストオーダー14:00)】とさせていただきます。 状況により、予定が変更になる可能性がございます。 |
| 定休日 | なし(元旦を除く) |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 鎌倉 東口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 0467-25-4141 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市小町1-4-1 御代川ビル1階 |
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:30(20:00) |
| 定休日 | 元旦 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩1分 |
| 電話番号 | 0467-25-3740 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市御成町14-25 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(L.O.13:00) 夜 17:30 ~ 21:30 (L.O.19:00) |
| 定休日 | 火・水(その他不定休あり) |
| ランチの平均料金 | 6000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩4分 |
| 電話番号 | 0467-23-8959 |
| 郵便番号 | 248-0012 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市長谷2-7-14 鎌倉YSビル1F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(14:00) 夜 18:00 ~ 22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 由比ガ浜 徒歩5分 車の場合 R134由比ガ浜4丁目の信号入ってすぐ |
| 郵便番号 | 248-0016 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市御成町13-22 |
| 営業時間 | 【月~水】 夜 18:00 ~ 23:00(19:30) 【木~土】 昼 12:00 ~ 14:30(13:00) 夜 18:00 ~ 23:00(19:30) |
| 定休日 | 日曜日・第2/第4月曜日 |
| ランチの平均料金 | 7000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩4分 |
| 電話番号 | 0467-39-5091 |
| 郵便番号 | 248-0012 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市長谷2-5-40 |
| 営業時間 | ランチ 12:00~ (L.O.13:30) ディナー 16:00~ (L.O.18:00) |
| 定休日 | 水曜日・木曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 長谷 徒歩5分 |
| 郵便番号 | 248-0016 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-2-29 2F |
| 営業時間 | 火~日 ランチ:11:30~15:00(L.O.14:00) 火~日 ディナー:17:30~21:00(L.O.20:30) |
| 定休日 | 月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR在来 鎌倉 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 西口 |
| 郵便番号 | 248-0011 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市小町1-6-5 |
| 平均料金 | 3000~5000円 |
| 営業時間 | 月・水~日・祝前日・祝日 ランチ:11:00~14:00 月・水~日・祝前日・祝日 ディナー:17:00~24:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 鎌倉 東口より徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 |
| 電話番号 | 090-7405-2240 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-8-6 小黒ビルB1 |
| 平均料金 | 2500~5000円 |
| 営業時間 | 月~日 ランチ:11:30~14:00 月~日 ディナー:18:00~22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 西口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 西口 |
| 郵便番号 | 248-0011 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-7-23 |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:00(14:00) 夜 17:00 ~ 21:00(20:00) オープンエアーカフェ 11:00 ~ 日没 |
| 定休日 | 平日の火曜日(尚、火曜日が祝休日にあたる場合は翌水曜日を振替休業) |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 12000 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 西口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 西口 |
| 郵便番号 | 248-0011 |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市小町2-2-17 内藤ビル 2F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(14:30) 夜 17:00 ~ 22:00(20:30) |
| 定休日 | 月曜日 ※月曜祝日の場合は翌日休み ※元旦と2月及び7月の第3火曜・水曜が休業になります。 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩3分 |
| 電話番号 | 0467-25-0805 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市小町2-6-12 くすの木443 2F3号 |
| 営業時間 | 【火】 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) 【水 ~ 日】 昼 11:30 ~ 15:00(14:00) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 月曜日と火曜日のランチ |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩4分 |
| 電話番号 | 0467-38-8296 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市小町2-6-5 |
| 営業時間 | 11:00 ~ 22:00(21:00) ※食材の仕入れ状況などにより、閉店時間を早める場合がございますので、なるべく予めのご予約をお願い致します。 |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩5分 |
| 電話番号 | 0467-38-8952 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市長谷2-11-46 |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:00(14:00) 夜 17:30 ~ 21:00(19:00) |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| ランチの平均料金 | 3700 |
| ディナーの平均料金 | 8600 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 長谷 徒歩4分 |
| 電話番号 | 0467-40-3450 |
| 郵便番号 | 248-0016 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市長谷2-11-44 |
| 平均料金 | 3000~3000円 |
| 営業時間 | 11:00~21:00(L.O.20:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 3500 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 長谷 徒歩3分 |
| アクセス 2 | 江ノ島電鉄線 長谷駅 |
| 電話番号 | 0467-67-9313 |
| 郵便番号 | 248-0016 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市長谷1-14-26 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(14:00) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 江ノ島電鉄 長谷 徒歩4分 |
| 電話番号 | 0467-40-6172 |
| 郵便番号 | 248-0016 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市小町2-6-28 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 10:00~19:00 (料理L.O. 18:00 ドリンクL.O. 18:30)土、日、祝日: 09:00~19:00 (料理L.O. 18:00 ドリンクL.O. 18:30) |
| 定休日 | 4/1~4/24まで臨時休業(新型コロナ感染拡大防止の為) |
| ランチの平均料金 | 1600 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 鎌倉 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 鎌倉駅より徒歩5分 |
| 電話番号 | 0467-24-5518 |
| 郵便番号 | 248-0006 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市小町2-8-23 2F |
| 平均料金 | 3500~5000円 |
| 営業時間 | 月・火・木~日 ランチ:11:30~15:00(L.O.13:30) 月・火・木~日 ディナー:18:00~22:00(L.O.19:30) |
| 定休日 | 火曜日 2020年9月につきましては月・火曜日が定休日となります。※祝日は営業いたします。 |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR横須賀線 鎌倉駅 |
| 電話番号 | 0467-81-5539 |
| 郵便番号 | 248-0006 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 鎌倉市扇ガ谷1-14-8 |
| 営業時間 | 11:30~20:30 |
| 定休日 | 日曜日 第1.3 月曜日 【定休日のご変更】※2017.04.17~ 日曜日、第一・第三月曜日 |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 4800 |
| アクセス | JR横須賀 鎌倉 徒歩約6分 |
| 電話番号 | 0467-25-1150 |
| 郵便番号 | 248-0011 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。