
| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ11F |
| 営業時間 | 昼:11:00~14:30(14:00) 夜:18:00~23:00(22:00) |
| 定休日 | 不定休(渋谷ヒカリエに準ずる) |
| ランチの平均料金 | 1900 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東京メトロ銀座 渋谷 1Fで直結 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 6F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:00 ~ 15:00(14:30) 夜 17:00 ~ 23:00(21:45) 【土日祝】 昼 11:00 ~ 15:00(14:30) 夜 17:00 ~ 22:00(20:45) |
| 定休日 | 施設(渋谷ヒカリエ)に準ずる |
| アクセス | JR 渋谷 東口より徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6712-6450 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F |
| 営業時間 | 【月~土】 11:00 ~ 23:30(22:30) 【日】 11:00 ~ 23:00(22:00) ※ランチ L.O.16:00 |
| 定休日 | 渋谷ヒカリエに準ずる |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 2000 |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 15番出口と直結、「渋谷ヒカリエ」の7階です。 |
| 電話番号 | 03-5774-1110 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | アジア・エスニックその他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F |
| 平均料金 | 1500~4500円 |
| 営業時間 | 11:00~22:00(L.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)(当面の間、下記の通り営業いたします[火〜金]ランチ 11:00〜15:00(L.O14:00)/ディナー17:00〜22:00(L.021:00)[土日祝]ランチ 11:00〜17:00(L.O16:00)/ディナー17:00〜22:00(L.021:00)※当面の間月曜を定休日といたします) |
| 定休日 | 定休日 渋谷ヒカリエに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 3500 |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 B5番出口と直結「渋谷ヒカリエ」の7階です。 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6803-8977 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 各国料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ7階 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00)16:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00)日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00)16:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 渋谷 東口徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 東口 徒歩1分/東急東横線 渋谷駅 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6434-1480 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | あり |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル2F |
| 営業時間 | 平日・土曜:ランチ11:30~15:00、ディナー17:00~23:30 日曜・祝日:ランチ11:30~15:00、ディナー17:00~22:00 |
| 定休日 | 年末年始(12月31日・1月1日・2日・3日) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東京メトロ副都心 渋谷 15番出口 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-5774-0939 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 12F |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:30(14:30) 夜 17:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | ビルに準ずる |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 渋谷ヒカリエ改札1より右手に進み徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6452-6267 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 中華 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-12-2 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)土: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)日、祝日: 11:30~16:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:00~22:30 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 無(年末年始・特別休業日を除く)※6月19日(日)、7月18日(祝月)、8月7日(日)、8月21日(日)は休業いたします。 |
| ランチの平均料金 | 980 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR渋谷駅 徒歩3分/京王井の頭線渋谷駅 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3409-9323 |
| 郵便番号 | 150-0052 |
| バリアフリー | あり |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-12-1 ヒューマックスパビリオン渋谷宮益坂1F |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 年末年始 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 渋谷駅宮益坂口徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-5766-1955 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 鉄板焼 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 12F |
| 営業時間 | 昼 11:00 ~ 15:30(14:30) 夜 17:00 ~ 22:30(21:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 10000 |
| アクセス | 東急田園都市線・東横 渋谷 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6452-6229 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 13F |
| 営業時間 | ※都のリバウンド防止措置期間に伴う営業時間変更のお知らせ※ ■期間 2021年10月1日(金)より10月24日(日) ■閉店時間 11:00~21:00(ラストオーダー20:00) ―――――――――――――――――――― ランチ 11:00~16:00(15:00) ディナー17:00~23:00(22:00) |
| 定休日 | 施設に準ずる |
| ランチの平均料金 | 1600 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 直結・直上 |
| 電話番号 | 03-6419-3380 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F |
| 営業時間 | ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00)、ランチ:11:00~16:30(L.O.16:00)(食材の関係により、閉店時間が早くなる場合がございます。) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 C2出口直結 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6434-1300 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-15-19 東口二葉ビル4F |
| 平均料金 | 1800~9800円 |
| 営業時間 | 月~金 ディナー:16:00~24:00(L.O.22:00) 土・日・祝 ランチ:12:00~14:00、ディナー:16:00~23:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1800 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横・田園都市 渋谷 20a出口より徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 宮益坂口 |
| 電話番号 | 03-6452-6180 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー1階 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月、火: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:00)水、木、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30)金: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 14:30)17:30~23:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 土・日(貸切パーティは土・日受付可能) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 B5出口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | 渋谷駅徒歩3分 渋谷クロスタワー1階 |
| 電話番号 | 03-3400-4755 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリームB棟3F |
| 営業時間 | 月~日 昼の部:11:00~15:00(L.O.14:30) 月~日 夜の部:17:00~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 渋谷 |
| アクセス 2 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 16b口 |
| 電話番号 | 03-6427-7700 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F |
| 営業時間 | 11:00 ~ 23:00(お食事:22:00 お飲み物:22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 16b出口直結 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6451-1388 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | うなぎ料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-15-20 はなぶさビル |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(L.O 14:30) 夜 17:30 ~ 22:00(L.O 21:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 渋谷 宮益坂口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 13a口 |
| 電話番号 | 03-6419-7016 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 4F |
| 営業時間 | 朝 7:00 ~ 10:00(9:30) 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 17:00 ~ 23:00(FOOD 22:00/DRINK 22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 C2出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-1358 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-10 |
| 平均料金 | 2000~3000円 |
| 営業時間 | 7:00~10:30(L.O.10:00) 月~土 11:30~23:30(L.O.23:00) 日・祝日 11:30~22:00(L.O.21:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 宮益坂口から徒歩2分 |
| アクセス 2 | 地下鉄副都心線 渋谷駅 10番出口 |
| 電話番号 | 03-3498-0173 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリームB棟3F |
| 営業時間 | 11:00~15:00(L.O.14:00)、17:00~23:00(L.O.21:30) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 16b出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-5076 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F |
| 営業時間 | 【平日】 11:00-15:00 17:00-23:00(Food.Lo22:00)(Drink.Lo22:30) 【土日祝】 11:00-23:00(Food.Lo22:00)(Drink.Lo22:30) |
| 定休日 | 月・火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 3800 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 C2出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-5768 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | スペイン料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F |
| 平均料金 | 2500~5500円 |
| 営業時間 | ランチ:11:00~17:00(L.O.17:00)、ディナー:17:00~23:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 施設規定に順ずる |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 C2出口直結 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-5468-6300 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3階 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 不定休(渋谷ストリームに準ずる) |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 16b出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-6694 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | アジア・エスニックその他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 4F |
| 営業時間 | 9:00 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6451-1374 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-10-12 2F |
| 平均料金 | 4000~12000円 |
| 営業時間 | ランチ:11:30~15:00(L.O.13:30、ドリンクL.O.14:00)、ディナー:17:00~23:00(L.O.21:30、ドリンクL.O.22:00)(【コース】17:00~23:00ラストイン20:30※ドリンクラストオーダー22:00 【アラカルト1部ハッピーアワー】17:00~19:00フード18:30L.O※ドリンク19:00L.O【アラカルト2部バータイム】20:30~23:00フード21:30L.O※ドリンク22:00L.O) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | JR山手 渋谷 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6427-4611 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-18-10 大野ビル2号店3F |
| 営業時間 | 18:00-23:00(L.O22:00) 【東京都の要請に伴い、~1/11まで以下の営業時間へ変更となります。】 18:00-22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 12500 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 16b口 |
| 電話番号 | 03-6450-5644 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-10-3 スタープラザ青山1F |
| 平均料金 | 1300~7000円 |
| 営業時間 | 月~金 ランチ:11:30~15:00(L.O.14:00) 月~土 ディナー:17:30~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 日曜日 土曜日ランチ(11:30 ~ 15:00) |
| ランチの平均料金 | 1300 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩8分 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6419-7447 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-11-3 第一小山ビル1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 年末年始 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 渋谷 東口 徒歩3分 |
| アクセス 2 | 渋谷駅 東口徒歩3分/副都心線渋谷駅 11番出口徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6418-8300 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷2-24-1 東急東横店南館6F |
| 営業時間 | 10:00 ~ 21:00(20:30) |
| 定休日 | ※百貨店に準ずる |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩1分 |
| 郵便番号 | 150-8319 |

| ジャンル名 | 魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-6-8 渋谷井上ビルB1 |
| 平均料金 | 1200~6000円 |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)(ディナータイムに定食利用も可能です。) 月~土 ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30) |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 5500 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 宮益坂口 |
| 電話番号 | 03-3409-7155 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。