
| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-29-22 東京中小企業投資育成ビル2F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 土・日・祝・不定休 ※貸切、団体予約のみ受付 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口 徒歩1分 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-27-5 東急ステイ渋谷新南口別館 1F |
| 営業時間 | 【月~金】 昼 11:30~14:30(14:00) 夜 17:00~22:30(22:00) 【土・日・祝日】 昼 11:30~15:00(14:30) 夜 17:00~22:30(22:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6712-5919 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 焼肉 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷4F |
| 営業時間 | 【ランチ】 ■月~金 11:30~15:00(L.O.14:30) 祝日の場合、ランチ営業はお休みさせていただきます。 【ディナー】 ■月~金 17:00~23:00 (L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) ■土日祝 16:00~23:00 (L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) |
| 定休日 | 第2月曜日(月曜日祝日の場合翌火曜日) |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口より徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6803-8566 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷1F |
| 平均料金 | 1000~3500円 |
| 営業時間 | ランチ:11:30~14:30(L.O.14:00)、カフェ・ディナー:14:30~17:00、ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 新南口 |
| 電話番号 | 03-6418-8971 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷 5F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 渋谷駅 新南口より徒歩30秒/渋谷駅から322m |
| 電話番号 | 03-5485-7621 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | あり :車いすで入店可・トイレ利用可 |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-15-2 コンパルビル2F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口 徒歩3分 |
| アクセス 2 | JR渋谷駅新南口徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6427-9132 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-15-2コンパルビル6F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口 徒歩3分 |
| アクセス 2 | 渋谷新南口 徒歩3分/東横線 渋谷駅 16b出口 徒歩3分 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | ステーキ・グリル料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-13-9 エトワールUビル 1F |
| 営業時間 | 17:00~23:30(23:00) ※暫くの間、下記の営業時間に変更させていただきます。 17:00~21:00(20:30) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 5500 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6450-5829 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区猿楽町2-3 1F |
| 営業時間 | 【平日】 ランチ 11:30~16:00(L・O 14:00) ディナー 17:30~23:00(L・O 21:00) 【土日祝】 ランチ:12:00~14:00(L.O)/ディナー:18:00~21:30(L.O) |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 9000 |
| アクセス | JR山手 渋谷 西口より徒歩8分 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-14-2 ベルティス渋谷1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~木、土、日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~22:30 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00)金: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:30~23:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | なし(年末年始を除く) |
| ランチの平均料金 | 980 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 新南口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | JR渋谷駅東口から徒歩7分/JR渋谷駅新南口から徒歩4分 |
| 電話番号 | 03-6434-1072 |
| 郵便番号 | 150-0002 |
| バリアフリー | なし :お知らせ頂ければ来店や移動のお手伝いさせて頂きます。 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町7-2 ラコリーヌ渋谷1F |
| 営業時間 | 夜 18:00 ~ ラストイン21:00 |
| 定休日 | 第一水曜日、各週木曜日 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩6分 |
| アクセス 2 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅 西口 |
| 電話番号 | 03-3461-8881 |
| 郵便番号 | 150-0031 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町8-10 代官山トゥエルブ2 1A |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 14:00 (最終入店12:00) ※昼の営業は予約のみ承っております。 夜 18:00 ~ 23:00 (最終入店21:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 8000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩約10分 |
| アクセス 2 | JR埼京線 渋谷駅 新南口 |
| 電話番号 | 03-3780-6272 |
| 郵便番号 | 150-0032 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-18-10 大野ビル2号店3F |
| 営業時間 | 18:00-23:00(L.O22:00) 【東京都の要請に伴い、~1/11まで以下の営業時間へ変更となります。】 18:00-22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ディナーの平均料金 | 12500 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 16b口 |
| 電話番号 | 03-6450-5644 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘2F |
| 平均料金 | 1000~5000円 |
| 営業時間 | ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30)、ディナー:17:00~23:00(L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30) |
| 定休日 | 無 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | JR 渋谷 西口より徒歩7分 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6416-3570 |
| 郵便番号 | 150-0031 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町5-8 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 14:00 夜(2部制) 1部 18:00 ~ 20:30 2部 20:30 ~ 23:00 |
| 定休日 | 水曜日・第2第4木曜日 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 北口 |
| 電話番号 | 03-6455-0080 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ1F |
| 平均料金 | 1000~4000円 |
| 営業時間 | ランチ:11:30~15:00(L.O.14:30)、ディナー:17:30~24:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 日曜日(貸切予約の場合は営業いたします。ご相談ください) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 西口より徒歩7分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 |
| 電話番号 | 03-6416-4384 |
| 郵便番号 | 150-0031 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区東1-14-12 常磐松マンション 1F |
| 営業時間 | 昼 11:45 ~ 15:00(14:30) 夜 18:00 ~ 23:00(お食事22:00、お飲物22:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩8分 |
| 郵便番号 | 150-0011 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町5-10 猿楽ISビル1F |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 18:00~23:00 (料理L.O. 22:00) |
| 定休日 | 月曜日、及び火曜日。 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR山手 渋谷 西口より徒歩10分 |
| アクセス 2 | 代官山駅から徒歩8分/渋谷駅から徒歩10分 |
| 電話番号 | 03-6455-1392 |
| 郵便番号 | 150-0033 |
| バリアフリー | なし :スタッフがお手伝い致します。 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区猿楽町3-9 アヴェニューサイド代官山1 2F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:30(13:30) 夜 18:00 ~ 23:30(20:30) |
| 定休日 | 月曜日・第1火曜日(祝日の場合翌日になります) |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6759-1096 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町8-16 |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00(13:30) 夜 18:00 ~ 22:00(20:00) |
| 定休日 | 不定休 2020年より日曜日 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 12000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩6分 |
| 電話番号 | 03-6336-2772 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | アジア・エスニックその他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 4F |
| 営業時間 | 9:00 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6451-1374 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリームB棟3F |
| 営業時間 | 11:00~15:00(L.O.14:00)、17:00~23:00(L.O.21:30) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 3500 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 16b出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-5076 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F |
| 営業時間 | 【平日】 11:00-15:00 17:00-23:00(Food.Lo22:00)(Drink.Lo22:30) 【土日祝】 11:00-23:00(Food.Lo22:00)(Drink.Lo22:30) |
| 定休日 | 月・火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 3800 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 C2出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-5768 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 4F |
| 営業時間 | 朝 7:00 ~ 10:00(9:30) 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 17:00 ~ 23:00(FOOD 22:00/DRINK 22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 C2出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-1358 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | スペイン料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3F |
| 平均料金 | 2500~5500円 |
| 営業時間 | ランチ:11:00~17:00(L.O.17:00)、ディナー:17:00~23:00(L.O.23:00) |
| 定休日 | 施設規定に順ずる |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心 渋谷 C2出口直結 |
| アクセス 2 | 東急田園都市線 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-5468-6300 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム3階 |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30(14:00) 夜 17:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 不定休(渋谷ストリームに準ずる) |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横線・田園都市 渋谷 16b出口直結 |
| 電話番号 | 03-6427-6694 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F |
| 営業時間 | 11:00 ~ 23:00(お食事:22:00 お飲み物:22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 3000 |
| アクセス | JR 渋谷 16b出口直結 |
| アクセス 2 | JR 渋谷駅 |
| 電話番号 | 03-6451-1388 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町9-7 サンビューハイツ代官山 101 |
| 営業時間 | 【月~金】 昼11:30~14:30 (13:30) 夜18:00~23:30 (22:00) 【土日祝】 昼12:00~15:00(14:00) 夜18:00~23:30 (22:00) |
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は日曜営業、月曜休み |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分。 |
| 電話番号 | 03-6427-8827 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリームB棟3F |
| 営業時間 | 月~日 昼の部:11:00~15:00(L.O.14:30) 月~日 夜の部:17:00~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 渋谷ストリームに準ずる |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | JR 渋谷 |
| アクセス 2 | 東京メトロ副都心線 渋谷駅 16b口 |
| 電話番号 | 03-6427-7700 |
| 郵便番号 | 150-0002 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町7-2 ベルビュー代官山2F |
| 営業時間 | 月~土 ディナー:17:30~21:30(L.O.21:00) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3800 |
| アクセス | 東急・東横線 代官山 徒歩4分 |
| アクセス 2 | JR 恵比寿駅 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。