
| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山 B1F |
| 営業時間 | 【平日・土】 夜 17:00 ~ 23:00(L.O.) 【日・祝】 夜 15:00 ~ 21:00(L.O.) |
| 定休日 | 木曜日 |
| ディナーの平均料金 | 9000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6455-0206 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町18-6 ACN代官山ビルB1 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 12:00~15:30 (料理L.O. 14:30)18:00~23:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 北口より徒歩2分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-6455-2295 |
| 郵便番号 | 150-0034 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町12-16 シンフォニー代官山102 |
| 平均料金 | 10001~15000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 18:00~23:00 (料理L.O. 21:30) |
| 定休日 | 日曜日+不定休 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩4分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6416-0963 |
| 郵便番号 | 150-0034 |
| バリアフリー | なし :バリアフリーはございませんが、お困りの際はお気軽にお声掛けください。 |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町13-4 ヴォーグ代官山2 1F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:00 夜 18:00 ~ 23:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| ディナーの平均料金 | 13000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6874-9129 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | 洋食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町13-6 88.DAIKANYAMA 2階 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 18:00~23:00 |
| 定休日 | 年末年始 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩2分 |
| アクセス 2 | 代官山駅から210m |
| 電話番号 | 03-6873-5412 |
| 郵便番号 | 150-0034 |
| バリアフリー | なし :--- |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町14-9 |
| 平均料金 | 3001~4000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 12:00~23:00 (料理L.O. 22:30) |
| 定休日 | なし |
| ランチの平均料金 | 4500 |
| ディナーの平均料金 | 4500 |
| アクセス | 東急東横 代官山 北口 徒歩3分 |
| アクセス 2 | ■代官山駅 徒歩3分/恵比寿駅 徒歩7分 |
| 電話番号 | 03-6712-7686 |
| 郵便番号 | 150-0034 |
| バリアフリー | なし :お手伝い必要な際はお気軽にご連絡ください お困りの際はスタッフまでお気軽にお申し付け下さい。 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町14-9 ヴァイシャーリー代官山 1F |
| 営業時間 | 18:00 ~ 23:00(22:30) |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 北口より徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6455-1765 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町11-6サンローゼ代官山B1F |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業している |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 18:00~翌0:00 (料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 23:30) |
| 定休日 | なし |
| ディナーの平均料金 | 7500 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 【代官山駅】から徒歩3分 |
| 電話番号 | 050-5444-5125 |
| 郵便番号 | 150-0033 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 中華 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町11-6 サンローゼ代官山204 |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~金、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:30)17:00~23:00 (料理L.O. 22:00)土、日、祝日: 11:30~23:00 (料理L.O. 22:00) |
| 定休日 | なし |
| アクセス | 東急東横 代官山 西口より徒歩3分 |
| アクセス 2 | 代官山から徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-3770-2168 |
| 郵便番号 | 150-0033 |
| バリアフリー | あり :バリアフリーにも対応しております!! |

| ジャンル名 | 懐石・会席料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山 2F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 15:00(14:30) 夜 18:00 ~ 24:00(23:30) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 西口より徒歩5分 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山11-12 日進ヒルズ代官山 2F |
| 営業時間 | 12:00 ~ 21:00(20:00) アラカルト・ランチメニュー・コース |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 八幡通りを並木橋向けに歩いて5分。右手のコンビニエンスストアを超えて右手の黒い大理石のビルです。専用外階段有 |
| 電話番号 | 03-5422-3654 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町20-9 サザン代官山1-C |
| 営業時間 | ランチ11:30~15:00(LO14:30) ディナー18:00~22:00(LO21:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 4000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6455-2411 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町13-1 ログロード代官山内 |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝前日: 08:00~翌0:00 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30)日、祝日: 08:00~22:00 (料理L.O. 21:00 ドリンクL.O. 21:00) |
| 定休日 | 無休(状況により臨時休業になる可能性がございます) |
| ランチの平均料金 | 2500 |
| アクセス | 東急東横 代官山 北口より徒歩4分 |
| アクセス 2 | 【代官山駅】徒歩4分/【恵比寿駅】西口徒歩8分 |
| 電話番号 | 03-6416-4960 |
| 郵便番号 | 150-0034 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町20番23号 TENOHA代官山1階 |
| 営業時間 | <平日> 昼 12:00 ~ 15:30(14:30) 夜 18:00 ~ 23:00(22:00) <土日祝> 土日祝は終日営業となります。 昼 12:00 ~ (18:00) 夜 ~ 23:00(22:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-5784-1640 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | 洋食その他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町19-4 代官山ビル1F |
| 営業時間 | ■2019年10月16日(水)~11月7日(木)■ 【月~金】 11:00 ~ 21:00(20:00) 【土日祝】 11:00 ~ 21:00(20:00) ※10/15(火)は終日貸し切りとなっております。 ■通常時■ 【月~金】 11:00 ~ 21:00(20:30) 【土日祝】 9:00 ~ 21:00(20:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 1800 |
| アクセス | 東急東横 代官山 駅直結 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 |
| 電話番号 | 03-3780-9570 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | アジア・エスニックその他 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町19-1 2F |
| 平均料金 | 1000~3500円 |
| 営業時間 | 11:30~23:00(L.O.22:30) 日・祝日 11:30~21:00(L.O.20:30)(宴会等の場合は、対応させて頂きますので お気軽にご相談くださいませ♪) |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は営業いたします。※翌日火曜日休み) |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 3500 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 |
| 電話番号 | 03-6427-0591 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | すき焼き・しゃぶしゃぶ |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山1 B03 |
| 営業時間 | 昼 11:30~14:30(L.O) 夜 17:30~23:00(L.O) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-3780-0352 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | 中華 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-36 オクターヴコート代官山B1F |
| 平均料金 | 4001~5000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 14:30 ドリンクL.O. 14:30)17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | なし(年末年始休業あり) |
| ランチの平均料金 | 1500 |
| ディナーの平均料金 | 7000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 東口徒歩1分 |
| アクセス 2 | 東急東横鮮代官山駅より徒歩1分。JR恵比寿駅徒歩8分 |
| 電話番号 | 03-6455-0850 |
| 郵便番号 | 150-0021 |
| バリアフリー | なし :地下まで階段がございますが、お手伝い致しますのでお気軽にお電話・お申しつけくださいませ。 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区恵比寿西1-34-28 代官山ファーストビル 1F |
| 営業時間 | 昼 11:30 ~ 14:30 カフェ 14:30 ~ 17:00 夜 18:00 ~ 23:30(22:30) ■8/3~8/31は下記へ変更いたします。 昼 11:30 ~ 14:30 カフェ 14:30 ~ 17:00 夜 18:00 ~ 22:00(21:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6416-9827 |
| 郵便番号 | 150-0021 |

| ジャンル名 | 和食 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町22-3 代官山テラス1F |
| 平均料金 | 15001~20000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 17:00~23:30 (料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 20000 |
| ディナーの平均料金 | 20000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| アクセス 2 | 東急東横線代官山駅 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6415-7600 |
| 郵便番号 | 150-0033 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | 割烹・小料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区恵比寿西2-14-10 トゥワォン代官山B-02 |
| 営業時間 | 【平日】 昼12:00 ~ 14:30(14:00) 夜18:00 ~ 24:00(23:00) 【土日祝】 昼12:00 ~ 16:00(15:30) 夜18:00 ~ 24:00(23:00) ※昼・夜ともにうどんが無くなり次第終了 |
| 定休日 | 月曜日・その他不定休 年末年始定休:12/31~1/4 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩4分 |
| 電話番号 | 03-6427-8308 |
| 郵便番号 | 150-0021 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区猿楽町26-2 2F |
| 営業時間 | 【月~金】16:00 ~ 22:00 【土日祝】12:00 ~ 15:00 16:00 ~ 22:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 13000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6416-9267 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区代官山町9-7 サンビューハイツ代官山 101 |
| 営業時間 | 【月~金】 昼11:30~14:30 (13:30) 夜18:00~23:30 (22:00) 【土日祝】 昼12:00~15:00(14:00) 夜18:00~23:30 (22:00) |
| 定休日 | 日曜日 ※月曜日が祝日の場合は日曜営業、月曜休み |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 8000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分。 |
| 電話番号 | 03-6427-8827 |
| 郵便番号 | 150-0034 |

| ジャンル名 | ダイニングバー・バル |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-17-9-1F |
| 平均料金 | 5001~7000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~土、祝日、祝前日: 17:00~22:00 (料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30) |
| 定休日 | 日曜日 |
| ランチの平均料金 | 2000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 東口より徒歩3分 |
| アクセス 2 | 東横線 代官山駅 東口より 徒歩3分/代官山駅から169m |
| 電話番号 | 03-6416-0831 |
| 郵便番号 | 150-0021 |
| バリアフリー | なし |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町26-2 sarugaku1F |
| 営業時間 | 土・日・祝 ランチ:11:45~16:00(L.O.15:00)、ディナー:18:00~23:00(L.O.22:00) 月・水~金 ランチ:11:45~15:00(L.O.14:00) 月・水~金 ディナー:18:00~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 火曜日 |
| ランチの平均料金 | 1200 |
| ディナーの平均料金 | 4000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 正面口から徒歩3分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 |
| 電話番号 | 03-3770-8131 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

| ジャンル名 | 寿司 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区恵比寿西2-17-8 アイティーオー代官山 1F |
| 営業時間 | 【火~金】 夜 17:30 ~ 22:30(22:00) 【土日祝】 昼 11:30 ~ 14:00(13:30) 夜 17:30 ~ 22:30(22:00) |
| 定休日 | 月曜日 |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-3770-9880 |
| 郵便番号 | 150-0021 |

| ジャンル名 | イタリアン・フレンチ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町20-15 |
| 平均料金 | 7001~10000円 |
| 深夜営業 | 営業していない |
| 営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:30~15:00 (料理L.O. 14:00 ドリンクL.O. 15:00)17:30~22:00 (料理L.O. 20:30 ドリンクL.O. 20:30) |
| 定休日 | 無(年末年始はお休み) |
| ランチの平均料金 | 3000 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 正面出口より徒歩5分 |
| アクセス 2 | 東横線 代官山駅 正面口 徒歩5分/中目黒駅 徒歩10分 |
| 電話番号 | 03-3461-0070 |
| 郵便番号 | 150-0033 |
| バリアフリー | なし :ご不便がございましたらスタッフまでお声かけください。 |

| ジャンル名 | イタリア料理 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-30-9 B1 |
| 営業時間 | ディナー・バー:17:00~22:00(L.O.21:00、ドリンクL.O.21:00) |
| 定休日 | 不定休 |
| ランチの平均料金 | 1000 |
| ディナーの平均料金 | 5500 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷 恵比寿 徒歩6分 |
| アクセス 2 | 東急東横線 代官山駅 |
| 電話番号 | 03-6416-3866 |
| 郵便番号 | 150-0021 |

| ジャンル名 | 和食その他 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県明石市松の内2-2 ホテルキャッスルプラザB1 |
| 営業時間 | 火~土 17:30~23:00(L.O.22:00) |
| 定休日 | 日曜定休・月曜祝日の場合は日曜営業 |
| ディナーの平均料金 | 6000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 正面口から徒歩1分 |
| アクセス 2 | JR山陽本線 西明石駅 西北口 |
| 電話番号 | 03-3780-4784 |
| 郵便番号 | 150-0021 |

| ジャンル名 | フランス料理 |
|---|---|
| 住所 | 渋谷区猿楽町3-9 アヴェニューサイド代官山1 2F |
| 営業時間 | 昼 12:00 ~ 15:30(13:30) 夜 18:00 ~ 23:30(20:30) |
| 定休日 | 月曜日・第1火曜日(祝日の場合翌日になります) |
| ランチの平均料金 | 5000 |
| ディナーの平均料金 | 15000 |
| アクセス | 東急東横 代官山 徒歩5分 |
| 電話番号 | 03-6759-1096 |
| 郵便番号 | 150-0033 |

レストランを選ぶ際には、まずは自分や相手の料理の好みや予算、場所や雰囲気などのポイントをチェックするが大切です。
お店のメニューや料理の写真、お客さんの口コミや評判などを参考に、自分に合ったお店を見つけましょう。

エリアやシーン・時間帯によって予算決めは難しいですね。デートの場合は2,000円前後、飲み会は3,000円前後くらいが相場です。
あくまで目安なので、その人の好みや予算、デート、顔合わせなどのイベントによって異なるので、事前に相手に相談しましょう。

デートで行くなら、夜景が綺麗なレストラン、プライベートな空間があるレストラン、素敵なインテリアや雰囲気があるレストラン。
友達と行くなら、話が弾むおしゃれなカフェ、料理を自由に楽しめるビュッフェレストラン、いちごビュッフェなどのイベントやライブを開催しているカフェやレストランがおすすめ。

伝統的な日本料理、洋食、中華料理、イタリアン、フレンチ、タイ料理、ステーキ、ピザ、焼肉など、さまざまな料理ジャンルがあって、専門店か、ビュッフェかによっても味や風味に違いがあって、選ぶのは難しいですね。友人やSNSの口コミや写真で事前確認しましょう。

どの程度の混雑状況が予想されるかも考慮することが大切です。宴会や大きなグループでのレストラン利用の場合は、事前に席の予約が必要になることが多いです。そのためには、事前にレストランに連絡して席の予約をするか、オンラインでの予約が可能なレストランを選ぶようにしましょう。